中国2009年2月进口钢材产品1,082,916.5吨,进口金额为1,393,140,814美元。
以下是中国2009年2月冶金产品进口情况统计表 单位:美元,吨
———————————————————————————————————————
品种 2月数量 2月金额 累计数量 累计金额
外径>168.3mm普通无缝钻管 331.388 1,288,982 1,333.20 2,775,137
石油天然气无缝套管,导管 5,763.74 19,179,708 13,754.27 45,999,681
石油天然气普通无缝套管, 5,650.62 17,933,148 13,641.14 44,753,121
导管
石油天然气不锈无缝套管,导管113.128 1,246,560 113.128 1,246,560
地质钻套无缝管 191.947 1,042,758 328.165 1,819,793
其他地质钻套无缝管 31.157 118,847 84.324 278,360
合金钢冷拔地质钻套无缝管 15.213 92,622 58.781 426,410
其他合金钢地质钻套无缝管 145.577 831,289 185.06 1,115,023
锅炉管 13,862.28 133,317,827 26,133.63 257,098,843
冷拔锅炉管 201.16 925,479 209.14 960,893
其他锅炉管 1,087.48 2,483,793 1,636.24 3,976,816
不锈钢冷拔锅炉管 2,142.45 36,366,687 2,995.21 50,849,068
其他不锈钢锅炉管 267.837 4,067,128 384.838 5,247,603
合金钢冷拔锅炉管 305.673 1,934,927 365.921 2,820,054
其他合金钢锅炉管 9,857.67 87,539,813 20,542.28 193,244,409
其他无缝管 6,879.74 36,442,310 11,600.04 63,261,199
其他冷拔无缝管 1,204.18 4,929,156 2,216.62 9,386,676
其他热轧无缝管 647.373 1,405,519 1,123.85 3,715,388
其他不锈钢冷拔无缝管 272.659 5,310,583 578.181 9,052,178
其他不锈钢热轧无缝管 658.608 9,378,455 1,018.36 14,351,509
其他合金钢冷拔无缝管 165.408 598,406 394.423 1,430,522
其他合金钢热轧无缝丝瓜影视污版 3,542.53 13,275,751 5,303.67 19,398,045
其他无缝丝瓜影视污版及非铸铁空 388.983 1,544,440 964.938 5,926,881
心异型材
焊管 55,847.11 96,777,207 65,273.93 136,092,819
石油天然气道焊管 44,401.24 66,779,583 44,805.25 68,508,920
外径>406.4mm埋弧纵向石 44,391.37 66,600,658 44,744.48 67,519,216
油天然气道焊管
外径>406.4mm其他纵向石 5.61 95,413 5.61 95,413
油天然气道焊管
外径406.4mm石油天然气 120.002 174,525 120.002 174,525
钻探套导焊管
外径406.4mm纵向焊管 1,585.96 6,820,907 3,018.77 12,815,773
外径>406.4mm螺旋焊管 851.535 1,592,465 940.659 1,817,873
外径>406.4mm其他焊管 281.58 597,558 285.292 600,602
外径不超过10毫米的普碳焊管4,318.94 7,682,852 7,008.50 13,006,807
外径不超过10毫米的壁厚 185.6 1,197,849 336.111 2,066,477
在0.7毫米及以下的普碳焊管
其他外径不超过10毫米的 72.51 238,831 111.751 333,605
普碳焊管
其他 4,060.83 6,246,172 6,560.63 10,606,725
外径550mm铸铁管 11.84 28,284 34.717 39,664
其他铸铁管 156.626 235,489 390.026 601,085
焊接角型材 767.979 769,595 3,211.30 3,981,442
冷弯普通型材 918.003 1,113,747 1,186.78 1,957,813
板材冷弯角型材 1.08 2,255 1.08 2,255
冷弯角型材 34.909 88,862 270.508 821,263
再加工冷弯角型材 882.014 1,022,630 915.194 1,134,295
丝瓜影视污版接头、肘管、管套 3,110.19 49,749,384 7,178.91 97,737,946
铸钢、铸铁管附件 193.2 2,523,869 557.138 5,685,064
无可锻性管附件 146.253 1,752,537 461.641 4,020,459
可锻性管附件 46.947 771,332 95.497 1,664,605
不锈钢制管附件 291.553 11,574,433 600.757 24,805,324
不锈法兰 88.552 1,631,206 181.615 2,973,477
不锈管接头,肘套管 72.739 2,176,494 110.197 4,087,915
不锈对焊件 14.884 487,820 40.397 820,082
其他不锈丝瓜影视污版附件 115.378 7,278,913 268.548 16,923,850
其他钢制管附件 2,625.43 35,651,082 6,021.02 67,247,558
其他钢制法兰 1,200.60 7,046,270 3,459.23 20,062,402
其他钢制管接头,肘套管 257.186 3,228,877 468.979 5,665,531
其他钢制对焊件 416.801 11,262,117 841.897 15,989,651
其他钢制管附件 750.843 14,113,818 1,250.92 25,529,974
钢丝 8,806.10 19,288,778 14,089.61 35,380,422
|